
1.5 km
← Alla lopp1500m
2025-07-22
M Herrar
| Plats | Namn | Tid | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Bengtsson #44★ PB | 00:06:13.60 | 04:09/km |
| 2 | Sondre #42★ PB | 00:06:36.68 | 04:24/km |
| 3 | Melker Horngren #54 | 00:06:39.88 | 04:26/km |
| 4 | Isidor Collin #33 | 00:07:48.3 | 05:12/km |
| 5 | Filip Horngren #53 | 00:08:01.14 | 05:20/km |
| 6 | Alfred Horngren #55 | 00:08:15.9 | 05:30/km |
| 7 | Isak Jidestedt #8 | 00:09:33.76 | 06:22/km |
| 8 | Espen #45★ PB | 00:09:50.18 | 06:33/km |
| 9 | Oscar Dillenbeck #32 | 00:10:23.63 | 06:55/km |
| 10 | William #17 | 00:11:51.81 | 07:54/km |
| 11 | Hugo #13 | 00:11:53.95 | 07:55/km |
| 12 | Knut #42★ PB | 00:12:43.62 | 08:29/km |
| 13 | Sixten Jidestedt #12 | 00:14:27.77 | 09:38/km |
| 14 | Klas Jidestedt #14 | 00:15:14.51 | 10:09/km |
| 15 | Sture #62★ PB | 00:21:50.77 | 14:33/km |
K Damer
| Plats | Namn | Tid | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Liv Thurnherr #24BR | 00:06:41.16 | 04:27/km |
| 2 | Emma Thurnherr #25 | 00:07:17.45 | 04:51/km |
| 3 | Rut #2 | 00:07:18.90 | 04:52/km |
| 4 | Judit Brynolf #1 | 00:07:32.56 | 05:01/km |
| 5 | Felicia Nämgren #46 | 00:07:33.43 | 05:02/km |
| 6 | Linnea Becker #22 | 00:08:16.58 | 05:31/km |
| 7 | Elvira Nämgren #47 | 00:08:27.58 | 05:38/km |
| 8 | Ada Brynolf #18 | 00:08:39.25 | 05:46/km |
| 9 | Olivia #50★ PB | 00:08:48.8 | 05:52/km |
| 10 | Ebba Kahm #51 | 00:09:36.75 | 06:24/km |
| 11 | Olivia Sporrong-Östman #52★ PB | 00:10:46.4 | 07:10/km |
| 12 | Josefin Jidestedt #15 | 00:14:32.68 | 09:41/km |
| 13 | Greta Lidström #38 | 00:15:03.56 | 10:02/km |
| 14 | Gro Collin #48 | 00:20:25.33 | 13:36/km |
| 15 | Stina Lidström #39 | 00:20:50.16 | 13:53/km |
| 16 | Ebba Tegelberg #29 | 00:39:24.11 | 26:16/km |
DNF / Ej målgång
- Oscar Tegelberg #30
- Oscar Tegelberg #30
Distans: 1,5 km